|
|
Рейтинг банков России. Итоги 2011 года (источник РБК)
Рейтинг актуален на 13.02.12
Чистые активы 500 крупнейших банков России за минувший год выросли на
внушительные 26.29%, достигнув, таким образом, на 1 января 2012 года отметки
в 39.24 трлн руб. Начиная с 2009 года, российские банки еще не
демонстрировали столь значительного темпа роста. Примечательно еще и то, что
в 2011 году наблюдался резкий взлет активов у первой десятки, что также
стало своеобразным рекордом за весь посткризисный период.
Чистые активы «золотой десятки» по состоянию на 1 января 2012 года составили
24.36 трлн руб., увеличившись таким образом за год на 29.08%, причем этот
показатель оказался больше, чем рост всех 500 банков за аналогичный период
(26.29%). Таким образом, доля первой десятки в общем показателе чистых
активов 500 крупнейших банков увеличилась до отметки в 62.08%.
Бессменный лидер рейтинга по итогам 2011 года еще больше укрепил свои
позиции. Чистые активы «Сбербанка России» на 1 января 2012 года «перевалили»
за отметку в 10 трлн руб., достигнув уровня в 10.8 трлн руб. – рост за год
более чем на 21%. Активы банка «ВТБ» за аналогичный период выросли более
значительно, почти на 50% до 4.1 трлн руб. Замыкает тройку лидеров «Газпромбанк»
с показателем 2.4 трлн руб. и ростом за год на 34.1%.
Кроме упомянутых выше участников, в десятку лидеров также вошли: «Россельхозбанк»,
«Банк Москвы», «ВТБ-24», «Альфа-Банк», Юникредит Банк», «Росбанк» и «Райффайзенбанк».
При этом, «Росбанк» в прошлом году в top10 не входил, занимая 11 строчку. В
этом году, благодаря росту чистых активов без малого на 37%, он занял 9
место, отодвинув на одну строчку вниз «Райффайзенбанк», чистые активы
которого за год выросли не так значительно, всего на 16%, и «Промсвязьбанк»,
который покинул десятку и разместился на 11 строчке с показателем 570 млрд
руб.
При расчете показателей кредитных организаций используется оборотная
ведомость по счетам бухгалтерского учета (форма 101). Обращаем ваше внимание
на то, что в рейтинге представлены только кредитные организации (за
исключением организаций со статусом НКО), имеющие банковскую лицензию на
осуществление операций. Информация по банковским группам в рейтинге не
учитывается.
При подготовке рейтинга расчет ведется по всем кредитным организациям,
однако в итоговых таблицах публикуются данные только по первым 500
участникам за расчетный период.
Источник: РБК.Рейтинг, Banks-Rate
| Top500 банков по чистым активам на 1 января 2012 года | ||||
|---|---|---|---|---|
| № | Банк | Чистые активы на 1 января 2012 года (млн. руб.) | Чистые активы на 1 января 2011 года (млн. руб.) | Изменение (%) |
| 1 | Сбербанк | 10 776 576.21 | 8 887 918.32 | 21.25 |
| 2 | ВТБ | 4 096 012.38 | 2 731 547.03 | 49.95 |
| 3 | Газпромбанк | 2 430 352.46 | 1 811 806.36 | 34.14 |
| 4 | Россельхозбанк | 1 454 325.53 | 1 069 506.36 | 35.98 |
| 5 | Банк Москвы | 1 334 362.97 | 923 252.97 | 44.53 |
| 6 | ВТБ 24 | 1 201 976.60 | 922 897.13 | 30.24 |
| 7 | Альфа-Банк | 961 981.11 | 850 705.01 | 13.08 |
| 8 | Юникредит Банк | 882 162.47 | 678 826.71 | 29.95 |
| 9 | Росбанк | 636 645.62 | 464 915.91 | 36.94 |
| 10 | Райффайзенбанк | 585 195.60 | 505 126.02 | 15.85 |
| 11 | Промсвязьбанк | 569 971.28 | 490 365.61 | 16.23 |
| 12 | Транскредитбанк | 506 697.68 | 377 912.23 | 34.08 |
| 13 | Номос-Банк | 470 805.68 | 375 210.38 | 25.48 |
| 14 | Уралсиб | 441 440.55 | 428 259.74 | 3.08 |
| 15 | МДМ Банк | 367 247.35 | 396 520.29 | -7.38 |
| 16 | Банк Санкт-Петербург | 321 007.91 | 282 004.56 | 13.83 |
| 17 | Россия | 306 108.33 | 260 958.73 | 17.30 |
| 18 | Нордеа Банк | 276 220.78 | 192 416.94 | 43.55 |
| 19 | АК Барс | 272 041.60 | 230 995.42 | 17.77 |
| 20 | Ситибанк | 269 936.92 | 244 003.85 | 10.63 |
| 21 | Московский Кредитный Банк | 241 650.40 | 155 029.99 | 55.87 |
| 22 | Связь-Банк | 227 233.94 | 180 516.32 | 25.88 |
| 23 | Зенит | 206 110.61 | 159 200.93 | 29.47 |
| 24 | Ханты-Мансийский Банк | 202 962.33 | 167 339.77 | 21.29 |
| 25 | Петрокоммерц | 200 139.80 | 180 301.87 | 11.00 |
| 26 | Русский Стандарт | 192 254.87 | 147 130.01 | 30.67 |
| 27 | Возрождение | 188 340.04 | 171 811.70 | 9.62 |
| 28 | Инг Банк (Евразия) | 173 256.87 | 117 492.26 | 47.46 |
| 29 | Глобэкс | 171 673.03 | 110 822.02 | 54.91 |
| 30 | Национальный Банк Траст | 170 703.89 | 138 909.02 | 22.89 |
| 31 | Открытие | 167 920.17 | 136 549.00 | 22.97 |
| 32 | ХКФ Банк | 165 422.34 | 118 529.82 | 39.56 |
| 33 | Московский банк реконструкции и развития | 143 635.30 | 161 278.42 | -10.94 |
| 34 | Московский Индустриальный Банк | 138 845.14 | 108 663.59 | 27.78 |
| 35 | Восточный экспресс банк | 138 230.43 | 97 903.79 | 41.19 |
| 36 | Бинбанк | 130 739.63 | 100 499.02 | 30.09 |
| 37 | ОТП Банк | 125 146.57 | 104 416.47 | 19.85 |
| 38 | Абсолют Банк | 119 504.82 | 120 140.56 | -0.53 |
| 39 | СКБ-Банк | 115 414.04 | 86 828.50 | 32.92 |
| 40 | Транскапиталбанк | 108 318.09 | 77 647.03 | 39.50 |
| 41 | Русфинанс Банк | 106 639.75 | 96 122.80 | 10.94 |
| 42 | МСП Банк | 102 639.38 | 90 434.32 | 13.50 |
| 43 | БНП Париба | 101 661.24 | 62 102.21 | 63.70 |
| 44 | Кредит Европа Банк | 100 481.87 | 89 193.66 | 12.66 |
| 45 | Дойче Банк | 98 640.35 | 71 225.59 | 38.49 |
| 46 | Росгосстрах Банк | 97 372.24 | 96 709.93 | 0.68 |
| 47 | СМП Банк | 95 797.30 | 71 327.73 | 34.31 |
| 48 | УБРиР | 95 370.68 | 72 335.12 | 31.85 |
| 49 | Новикомбанк | 93 390.48 | 64 264.68 | 45.32 |
| 50 | Банк Интеза | 93 249.67 | 86 894.76 | 7.31 |
| 51 | Росевробанк | 92 715.17 | 74 645.90 | 24.21 |
| 52 | Инвестторгбанк | 91 543.58 | 69 268.09 | 32.16 |
| 53 | Юниаструм Банк | 90 624.31 | 84 886.56 | 6.76 |
| 54 | Внешпромбанк | 88 055.96 | 71 682.85 | 22.84 |
| 55 | Союз | 87 128.24 | 76 200.84 | 14.34 |
| 56 | Пробизнесбанк | 86 662.08 | 71 111.62 | 21.87 |
| 57 | Авангард | 83 279.77 | 59 209.69 | 40.65 |
| 58 | Балтийский Банк | 78 874.38 | 69 992.77 | 12.69 |
| 59 | Запсибкомбанк | 78 122.83 | 65 062.46 | 20.07 |
| 60 | Мастер-Банк | 77 122.41 | 71 573.00 | 7.75 |
| 61 | КИТ Финанс Инвестиционный банк | 76 022.39 | 114 510.65 | -33.61 |
| 62 | Собинбанк | 73 864.48 | 69 297.48 | 6.59 |
| 63 | Всероссийский банк развития регионов | 72 620.49 | 60 134.90 | 20.76 |
| 64 | Еврофинанс Моснарбанк | 69 492.66 | 36 368.43 | 91.08 |
| 65 | Татфондбанк | 68 926.03 | 52 111.95 | 32.27 |
| 66 | Дельтакредит | 65 087.07 | 53 879.10 | 20.80 |
| 67 | Российский Капитал | 64 273.50 | 37 349.29 | 72.09 |
| 68 | Пересвет | 63 715.44 | 46 579.51 | 36.79 |
| 69 | Ренессанс Капитал | 62 936.99 | 46 621.64 | 35.00 |
| 70 | Азиатско-Тихоокеанский банк | 59 168.52 | 43 531.21 | 35.92 |
| 71 | Балтинвестбанк | 59 024.18 | 50 309.99 | 17.32 |
| 72 | Королевский Банк Шотландии | 57 347.92 | 53 398.07 | 7.40 |
| 73 | Локо-Банк | 57 322.08 | 47 581.70 | 20.47 |
| 74 | Эйч-Эс-Би-Си Банк (РP) | 57 122.68 | 36 568.74 | 56.21 |
| 75 | Центр-Инвест | 56 518.69 | 49 296.62 | 14.65 |
| 76 | Международный банк Санкт-Петербурга | 56 416.02 | 52 068.39 | 8.35 |
| 77 | Совкомбанк | 56 221.58 | 44 355.91 | 26.75 |
| 78 | Креди Агриколь КИБ | 54 338.16 | 32 715.01 | 66.10 |
| 79 | Меткомбанк | 54 071.67 | 51 331.96 | 5.34 |
| 80 | Металлинвестбанк | 53 558.17 | 52 115.21 | 2.77 |
| 81 | Нота-Банк | 52 513.62 | 31 531.48 | 66.54 |
| 82 | ВестЛБ Восток | 51 052.28 | 40 445.60 | 26.22 |
| 83 | Центрокредит | 46 576.75 | 42 045.59 | 10.78 |
| 84 | СБ Банк | 45 714.04 | 40 332.76 | 13.34 |
| 85 | Фондсервисбанк | 42 328.31 | 32 680.58 | 29.52 |
| 86 | Международный Финансовый Клуб | 42 177.10 | 32 432.76 | 30.04 |
| 87 | Инвестбанк | 41 830.03 | 37 803.30 | 10.65 |
| 88 | Национальный Резервный Банк | 41 515.63 | 48 013.21 | -13.53 |
| 89 | Национальный Стандарт | 40 763.19 | 35 802.43 | 13.86 |
| 90 | Связной Банк | 39 728.80 | 12 878.34 | 208.49 |
| 91 | Таврический | 39 499.68 | 32 873.25 | 20.16 |
| 92 | Москомприватбанк | 38 631.90 | 31 397.26 | 23.04 |
| 93 | Первый Объединенный Банк | 38 592.57 | 34 003.51 | 13.50 |
| 94 | Коммерцбанк (Евразия) | 36 972.68 | 40 970.35 | -9.76 |
| 95 | Национальный Торговый Банк | 36 760.57 | 30 776.08 | 19.45 |
| 96 | Кубань Кредит | 34 292.22 | 28 242.34 | 21.42 |
| 97 | Интеркоммерц | 34 092.83 | 20 154.68 | 69.16 |
| 98 | Дальневосточный Банк | 34 031.72 | 27 968.03 | 21.68 |
| 99 | НС Банк | 33 669.82 | 28 124.96 | 19.72 |
| 100 | Экспресс-Волга | 32 897.67 | 23 500.47 | 39.99 |
| 101 | Сведбанк | 31 801.98 | 39 564.77 | -19.62 |
| 102 | ТКС Банк | 31 113.82 | 13 794.88 | 125.55 |
| 103 | Банк БФА | 31 097.00 | 16 046.28 | 93.80 |
| 104 | Челябинвестбанк | 30 599.88 | 26 550.84 | 15.25 |
| 105 | Челиндбанк | 30 589.63 | 28 497.44 | 7.34 |
| 106 | ДжиИ Мани Банк | 30 479.92 | 27 211.56 | 12.01 |
| 107 | СДМ-Банк | 30 424.30 | 25 715.84 | 18.31 |
| 108 | Московский Областной Банк | 30 183.14 | 18 223.47 | 65.63 |
| 109 | Сургутнефтегазбанк | 29 925.97 | 33 102.25 | -9.60 |
| 110 | Кедр | 28 902.03 | 25 563.34 | 13.06 |
| 111 | Межтопэнергобанк | 28 839.64 | 20 195.28 | 42.80 |
| 112 | Народный Кредит | 28 807.92 | 17 059.48 | 68.87 |
| 113 | Саровбизнесбанк | 28 572.63 | 19 248.43 | 48.44 |
| 114 | Далькомбанк | 28 436.24 | 25 155.57 | 13.04 |
| 115 | Газбанк | 28 404.80 | 22 858.72 | 24.26 |
| 116 | Интерпромбанк | 28 373.70 | 25 254.47 | 12.35 |
| 117 | Крайинвестбанк | 27 957.05 | 22 751.14 | 22.88 |
| 118 | Стройкредит | 27 947.50 | 17 741.73 | 57.52 |
| 119 | Банк Кредит Свисс (Москва) | 27 171.01 | 21 055.57 | 29.04 |
| 120 | Первый Республиканский Банк | 27 103.26 | 23 631.20 | 14.69 |
| 121 | Фора-Банк | 26 831.02 | 19 140.89 | 40.18 |
| 122 | Севергазбанк | 26 525.35 | 24 693.10 | 7.42 |
| 123 | Русский Международный Банк | 25 731.97 | 22 994.29 | 11.91 |
| 124 | Металлургический Коммерческий Банк | 25 626.99 | 19 994.78 | 28.17 |
| 125 | Примсоцбанк | 25 431.98 | 18 045.62 | 40.93 |
| 126 | Приморье | 25 284.45 | 18 690.31 | 35.28 |
| 127 | Автовазбанк | 25 175.85 | 20 709.30 | 21.57 |
| 128 | Липецккомбанк | 24 383.71 | 20 641.29 | 18.13 |
| 129 | Дж.П. Морган Банк Интернешнл | 24 371.09 | 11 814.28 | 106.29 |
| 130 | Тойота банк | 24 357.97 | 13 314.83 | 82.94 |
| 131 | Москоммерцбанк | 23 960.30 | 26 882.52 | -10.87 |
| 132 | Кольцо Урала | 23 787.37 | 17 958.90 | 32.45 |
| 133 | Акибанк | 23 366.78 | 23 491.10 | -0.53 |
| 134 | БФГ-Кредит | 23 272.31 | 18 108.51 | 28.52 |
| 135 | МБА-Москва | 22 480.71 | 18 087.48 | 24.29 |
| 136 | Замоскворецкий | 22 316.69 | 7 786.43 | 186.61 |
| 137 | Смоленский Банк | 22 241.48 | 13 346.04 | 66.65 |
| 138 | Девон-Кредит | 21 645.30 | 18 817.92 | 15.02 |
| 139 | Пушкино | 21 640.11 | 5 397.47 | 300.93 |
| 140 | Альта-Банк | 21 506.64 | 18 272.98 | 17.70 |
| 141 | Кредит Урал Банк | 20 920.31 | 21 122.87 | -0.96 |
| 142 | Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия) | 20 742.48 | 15 445.49 | 34.29 |
| 143 | М2М Прайвет Банк | 20 692.19 | 20 477.31 | 1.05 |
| 144 | Росэнергобанк | 20 601.66 | 17 502.46 | 17.71 |
| 145 | Натиксис Банк | 20 401.81 | 16 521.46 | 23.49 |
| 146 | Агропромкредит | 20 303.86 | 19 742.81 | 2.84 |
| 147 | Солидарность (Самара) | 19 755.44 | 17 979.16 | 9.88 |
| 148 | Левобережный | 19 742.19 | 14 439.53 | 36.72 |
| 149 | АМБ Банк | 19 620.61 | 22 005.27 | -10.84 |
| 150 | Мой Банк | 19 487.43 | 17 138.36 | 13.71 |
| 151 | Фиа-Банк | 19 314.77 | 16 875.50 | 14.45 |
| 152 | ГПБ-Ипотека | 19 143.19 | 18 226.65 | 5.03 |
| 153 | Уральский финансовый дом | 18 957.56 | 17 315.12 | 9.49 |
| 154 | БТА-Казань | 18 511.10 | 13 969.92 | 32.51 |
| 155 | Образование | 18 393.32 | 11 980.54 | 53.53 |
| 156 | Морган Стэнли Банк | 18 194.43 | 17 193.69 | 5.82 |
| 157 | НОМОС-РЕГИОБАНК | 17 706.88 | 16 172.40 | 9.49 |
| 158 | Быстробанк | 17 534.81 | 12 360.70 | 41.86 |
| 159 | БМВ Банк | 17 505.60 | 10 817.48 | 61.83 |
| 160 | Русский Строительный Банк | 17 286.45 | 12 088.35 | 43.00 |
| 161 | Первый Чешско-Российский Банк | 17 249.60 | 16 828.45 | 2.50 |
| 162 | Спурт | 17 194.81 | 14 354.01 | 19.79 |
| 163 | Банк сбережений и кредита | 17 152.61 | 1 416.68 | 1 110.76 |
| 164 | Уралтрансбанк | 16 987.11 | 17 268.61 | -1.63 |
| 165 | Энергобанк | 16 703.82 | 14 411.46 | 15.91 |
| 166 | Морской Банк | 16 701.98 | 15 875.71 | 5.20 |
| 167 | Интерпрогрессбанк | 16 479.52 | 14 111.82 | 16.78 |
| 168 | Сумитомо Мицуи Рус Банк | 16 467.76 | 4 422.86 | 272.33 |
| 169 | ПСКБ | 16 255.98 | 11 798.54 | 37.78 |
| 170 | Барклайс Банк | 16 186.42 | 28 406.02 | -43.02 |
| 171 | Вятка-Банк | 15 461.48 | 12 056.28 | 28.24 |
| 172 | Русславбанк | 15 374.07 | 15 427.09 | -0.34 |
| 173 | Гута-Банк | 15 321.92 | 9 761.23 | 56.97 |
| 174 | Курскпромбанк | 15 184.55 | 12 560.87 | 20.89 |
| 175 | ИнвестКапиталБанк | 15 083.70 | 13 343.07 | 13.05 |
| 176 | БПФ | 15 023.49 | 10 792.58 | 39.20 |
| 177 | Развитие-столица | 14 950.81 | 11 416.20 | 30.96 |
| 178 | НБД-Банк | 14 921.86 | 13 237.68 | 12.72 |
| 179 | Мир Бизнес Банк | 14 890.92 | 3 906.03 | 281.23 |
| 180 | Европейский Трастовый банк | 14 875.94 | 10 790.72 | 37.86 |
| 181 | УРИ Банк | 14 806.79 | 4 531.99 | 226.72 |
| 182 | Александровский | 14 654.00 | 10 200.22 | 43.66 |
| 183 | Балтийский Банк Развития | 14 573.55 | 8 572.51 | 70.00 |
| 184 | Региональный Кредит | 14 470.77 | 12 391.56 | 16.78 |
| 185 | Аресбанк | 14 165.68 | 11 538.14 | 22.77 |
| 186 | Ланта-Банк | 14 146.22 | 13 092.19 | 8.05 |
| 187 | Легион | 14 124.13 | 9 621.33 | 46.80 |
| 188 | Алмазэргиэнбанк | 14 055.50 | 10 771.08 | 30.49 |
| 189 | Банк Китая (Элос) | 14 027.23 | 7 128.08 | 96.79 |
| 190 | Интехбанк | 14 015.88 | 11 205.70 | 25.08 |
| 191 | Западный | 13 897.84 | 2 284.19 | 508.44 |
| 192 | Национальный Клиринговый Центр | 13 784.65 | 11 011.10 | 25.19 |
| 193 | Мосстройэкономбанк | 13 784.40 | 14 291.36 | -3.55 |
| 194 | Российский Кредит | 13 756.58 | 13 248.41 | 3.84 |
| 195 | Новокузнецкий Муниципальный Банк | 13 730.08 | 12 767.52 | 7.54 |
| 196 | Банк Фининвест | 13 282.79 | 10 290.65 | 29.08 |
| 197 | Центркомбанк | 13 230.97 | 13 518.80 | -2.13 |
| 198 | Мидзухо Корпорэйт Банк | 13 213.70 | 7 492.41 | 76.36 |
| 199 | Энерготрансбанк | 13 123.38 | 9 857.79 | 33.13 |
| 200 | Казанский | 12 968.23 | 12 180.39 | 6.47 |
| 201 | Советский | 12 862.29 | 9 121.76 | 41.01 |
| 202 | Гаранти Банк-Москва | 12 747.68 | 10 146.43 | 25.64 |
| 203 | Рост | 12 681.90 | 3 954.85 | 220.67 |
| 204 | Аверс | 12 615.74 | 4 809.33 | 162.32 |
| 205 | Вуз-Банк | 12 490.74 | 8 684.10 | 43.83 |
| 206 | Огни Москвы | 12 414.93 | 6 865.83 | 80.82 |
| 207 | Углеметбанк | 12 400.25 | 12 229.46 | 1.40 |
| 208 | Энергомашбанк | 12 363.05 | 7 941.58 | 55.68 |
| 209 | Алтайэнергобанк | 12 274.71 | 9 452.96 | 29.85 |
| 210 | Пойдём! | 12 132.60 | 1 901.57 | 538.03 |
| 211 | Эллипс Банк | 12 094.60 | 10 512.70 | 15.05 |
| 212 | Первомайский (Краснодар) | 11 982.23 | 9 807.82 | 22.17 |
| 213 | Газэнергобанк | 11 888.73 | 8 267.29 | 43.80 |
| 214 | Солидарность (Москва) | 11 866.03 | 10 016.64 | 18.46 |
| 215 | Банк24.Ру | 11 811.75 | 9 290.68 | 27.14 |
| 216 | НацИнвестПромБанк | 11 769.26 | 9 777.17 | 20.37 |
| 217 | Экопромбанк | 11 762.35 | 9 994.39 | 17.69 |
| 218 | Алеф-Банк | 11 690.53 | 7 716.52 | 51.50 |
| 219 | БКС - Инвестиционный Банк | 11 555.60 | 7 378.10 | 56.62 |
| 220 | Гранд Инвест Банк | 11 555.17 | 9 277.10 | 24.56 |
| 221 | Тольяттихимбанк | 11 433.16 | 9 353.62 | 22.23 |
| 222 | Социнвестбанк | 11 347.21 | 7 718.21 | 47.02 |
| 223 | Тэмбр-Банк | 11 324.36 | 10 136.06 | 11.72 |
| 224 | Росдорбанк | 11 278.34 | 9 841.48 | 14.60 |
| 225 | Банк ПСА Финанс РУС | 11 277.46 | 5 891.12 | 91.43 |
| 226 | Маст-Банк | 11 238.95 | 6 741.20 | 66.72 |
| 227 | Старбанк | 11 102.55 | 6 660.36 | 66.70 |
| 228 | Форштадт | 11 077.75 | 10 857.56 | 2.03 |
| 229 | Финпромбанк | 10 974.98 | 6 467.95 | 69.68 |
| 230 | Мерседес-Бенц Банк Рус | 10 898.27 | 8 215.24 | 32.66 |
| 231 | Держава | 10 889.47 | 9 720.95 | 12.02 |
| 232 | БНП Париба Восток | 10 775.75 | 14 861.29 | -27.49 |
| 233 | НК Банк | 10 744.48 | 8 988.02 | 19.54 |
| 234 | Хлынов | 10 650.68 | 10 328.81 | 3.12 |
| 235 | Холдинг-Кредит | 10 575.44 | 4 368.49 | 142.08 |
| 236 | Адмиралтейский | 10 487.23 | 6 718.17 | 56.10 |
| 237 | Русьуниверсалбанк | 10 452.56 | 7 219.10 | 44.79 |
| 238 | Московское ипотечное агентство | 10 356.16 | 10 851.18 | -4.56 |
| 239 | Балтика | 10 268.95 | 1 774.63 | 478.65 |
| 240 | Интрастбанк | 10 230.43 | 8 678.90 | 17.88 |
| 241 | АктивКапитал Банк | 9 995.30 | 6 478.02 | 54.30 |
| 242 | Обибанк | 9 956.99 | 10 459.35 | -4.80 |
| 243 | Прио-Внешторгбанк | 9 955.45 | 8 772.79 | 13.48 |
| 244 | Расчетно-Кредитный Банк | 9 792.79 | 7 842.53 | 24.87 |
| 245 | Росэксимбанк | 9 791.90 | 8 054.97 | 21.56 |
| 246 | Европейский | 9 671.85 | 7 731.89 | 25.09 |
| 247 | Банк Оренбург | 9 671.37 | 8 744.94 | 10.59 |
| 248 | Плюс Банк | 9 654.23 | 7 388.73 | 30.66 |
| 249 | Российский Промышленный Банк | 9 573.05 | 10 145.99 | -5.65 |
| 250 | СИАБ | 9 504.17 | 5 636.07 | 68.63 |
| 251 | Экономбанк | 9 492.61 | 8 005.50 | 18.58 |
| 252 | Рублев | 9 479.72 | 6 692.27 | 41.65 |
| 253 | Банк Жилищного Финансирования | 9 157.56 | 8 684.95 | 5.44 |
| 254 | Дексиа Банк | 9 081.61 | 7 042.34 | 28.96 |
| 255 | Евромет | 9 021.88 | 6 324.68 | 42.65 |
| 256 | Новосибирский Муниципальный Банк | 8 989.62 | 7 540.86 | 19.21 |
| 257 | Национальный банк развития бизнеса | 8 927.13 | 7 287.65 | 22.50 |
| 258 | Белгородсоцбанк | 8 920.14 | 5 627.84 | 58.50 |
| 259 | СЭБ Банк | 8 869.01 | 5 845.67 | 51.72 |
| 260 | Руснарбанк | 8 821.48 | 9 380.41 | -5.96 |
| 261 | Вега-Банк | 8 803.37 | 6 210.73 | 41.74 |
| 262 | Международный Акционерный Банк | 8 767.37 | 8 110.21 | 8.10 |
| 263 | Тройка Диалог | 8 711.67 | 22 171.39 | -60.71 |
| 264 | Гарант-Инвест | 8 693.60 | 7 780.43 | 11.74 |
| 265 | АйСиАйСиАй Банк Евразия | 8 651.32 | 11 204.47 | -22.79 |
| 266 | Промсбербанк | 8 630.40 | 8 395.38 | 2.80 |
| 267 | КИВИ Банк | 8 611.49 | 7 101.03 | 21.27 |
| 268 | Русский Южный банк | 8 606.41 | 5 340.00 | 61.17 |
| 269 | Росинтербанк | 8 601.37 | 1 929.82 | 345.71 |
| 270 | Екатеринбург | 8 556.79 | 8 249.88 | 3.72 |
| 271 | Акцепт | 8 530.56 | 6 609.91 | 29.06 |
| 272 | Нефтяной Альянс | 8 505.54 | 7 979.58 | 6.59 |
| 273 | Байкалбанк | 8 490.73 | 6 436.91 | 31.91 |
| 274 | Экспресс | 8 488.88 | 5 397.24 | 57.28 |
| 275 | МАК-Банк | 8 486.02 | 6 628.80 | 28.02 |
| 276 | Башинвест | 8 475.85 | 4 217.17 | 100.98 |
| 277 | Снежинский | 8 380.98 | 9 361.32 | -10.47 |
| 278 | Данске Банк | 8 327.68 | 5 776.72 | 44.16 |
| 279 | МКБ | 8 245.85 | 5 578.57 | 47.81 |
| 280 | Новый Московский Банк | 8 196.65 | 5 628.62 | 45.62 |
| 281 | Международный Банк Развития | 8 126.33 | 3 093.08 | 162.73 |
| 282 | Торгово-Промышленный Банк Китая | 8 043.77 | 3 252.86 | 147.28 |
| 283 | Кузнецкий Мост | 8 014.00 | 4 357.45 | 83.91 |
| 284 | Башкомснаббанк | 7 891.69 | 6 812.94 | 15.83 |
| 285 | Унифин | 7 799.68 | 5 746.04 | 35.74 |
| 286 | Метробанк | 7 749.38 | 5 663.55 | 36.83 |
| 287 | Кредит-Москва | 7 733.14 | 6 329.68 | 22.17 |
| 288 | Номос-Банк-Сибирь | 7 708.19 | 7 097.88 | 8.60 |
| 289 | Экспресс-Тула | 7 706.40 | 5 294.30 | 45.56 |
| 290 | Ставропольпромстройбанк | 7 633.16 | 7 416.88 | 2.92 |
| 291 | Волго-Камский Банк | 7 515.30 | 6 696.54 | 12.23 |
| 292 | Кузнецкбизнесбанк | 7 425.35 | 5 815.39 | 27.68 |
| 293 | АФ Банк | 7 247.16 | 6 358.68 | 13.97 |
| 294 | Росавтобанк | 7 234.27 | 4 301.76 | 68.17 |
| 295 | ОПМ-Банк | 7 165.23 | 5 295.20 | 35.32 |
| 296 | ФБ Инноваций и Развития | 7 114.84 | 6 746.96 | 5.45 |
| 297 | Банк Финам | 7 106.53 | 4 724.33 | 50.42 |
| 298 | Нико-Банк | 7 091.69 | 4 464.52 | 58.85 |
| 299 | КС-Банк | 7 067.49 | 6 666.80 | 6.01 |
| 300 | Славия | 7 006.46 | 6 712.38 | 4.38 |
| 301 | Томскпромстройбанк | 6 904.23 | 6 164.64 | 12.00 |
| 302 | Северо-Восточный Альянс | 6 898.20 | 8 358.42 | -17.47 |
| 303 | Русский Ипотечный Банк | 6 780.48 | 4 614.58 | 46.94 |
| 304 | Банк БЦК - Москва | 6 766.32 | 3 743.96 | 80.73 |
| 305 | Тусар | 6 708.04 | 5 061.14 | 32.54 |
| 306 | Хованский | 6 595.81 | 5 659.68 | 16.54 |
| 307 | Япы Креди Банк Москва | 6 554.45 | 6 294.55 | 4.13 |
| 308 | Финсервис | 6 512.63 | 11 423.26 | -42.99 |
| 309 | Русь | 6 495.80 | 6 120.06 | 6.14 |
| 310 | Автоторгбанк | 6 494.87 | 4 073.15 | 59.46 |
| 311 | Темпбанк | 6 218.63 | 6 879.43 | -9.61 |
| 312 | Югра | 6 197.03 | 5 989.73 | 3.46 |
| 313 | Славянский Кредит | 6 166.80 | 5 746.72 | 7.31 |
| 314 | Банк на Красных Воротах | 6 165.10 | 4 524.33 | 36.27 |
| 315 | Ижкомбанк | 6 118.65 | 5 533.09 | 10.58 |
| 316 | ПВ-Банк | 6 105.91 | 4 911.62 | 24.32 |
| 317 | Проминвестрасчет | 6 091.09 | 5 509.60 | 10.55 |
| 318 | Банк Развития Технологий | 6 078.53 | 3 274.70 | 85.62 |
| 319 | Актив Банк | 6 044.11 | 4 702.31 | 28.53 |
| 320 | Волга-Кредит | 6 009.88 | 5 523.58 | 8.80 |
| 321 | Волжский Социальный Банк | 5 961.25 | 4 070.66 | 46.44 |
| 322 | Транснациональный Банк | 5 952.45 | 2 976.50 | 99.98 |
| 323 | Ю Би Эс Банк | 5 873.12 | 7 718.02 | -23.90 |
| 324 | Банк Казани | 5 837.18 | 4 822.80 | 21.03 |
| 325 | Промсервисбанк | 5 785.01 | 5 511.34 | 4.97 |
| 326 | УралКапиталБанк | 5 737.56 | 4 072.66 | 40.88 |
| 327 | Бенифит-Банк | 5 692.35 | 922.62 | 516.98 |
| 328 | Тверьуниверсалбанк | 5 676.56 | 5 314.96 | 6.80 |
| 329 | Экспресс-Кредит | 5 643.21 | 4 242.46 | 33.02 |
| 330 | Потенциал | 5 628.09 | 4 947.71 | 13.75 |
| 331 | Ферробанк | 5 607.88 | 5 920.40 | -5.28 |
| 332 | Миллениум Банк | 5 600.86 | 3 961.34 | 41.39 |
| 333 | Монолит | 5 596.56 | 4 034.36 | 38.72 |
| 334 | Проминвестбанк | 5 557.46 | 3 542.33 | 56.89 |
| 335 | ВПБ | 5 555.64 | 1 033.27 | 437.68 |
| 336 | Платина | 5 539.15 | 5 448.30 | 1.67 |
| 337 | Евроситибанк | 5 530.75 | 4 316.77 | 28.12 |
